Podle zářijového měření dominuje oblíbenosti hejtmanů zástupce Jihočeského kraje Jiří Zimola (ČSSD). Druhé místo připadá jihomoravskému hejtmanovi Michalovi Haškovi (ČSSD) a bronzovou příčku obsadil liberecký Martin Půta (STAN). Výzkum provedl Phoenix research online ve dnech 1. až 19. září.
Průzkum se zaměřil i na to, jak se jednotliví hejtmani zasloužili o rozvoj daného kraje. Podle výsledků je v tomto ohledu jako nejschopnější vnímaný jihomoravský Michal Hašek, dále pardubický Martin Netolický a liberecký Martin Půta.
Poslední část dotazníku se týkala mediálně atraktivního tématu kumulace funkcí u hejtmanů. Výsledky ukázaly, že 51 % dotázaných tato praxe nevadí, 39 % bylo proti a 10 % nemělo názor.
oblíbený | neoblíbený | nevím | |||
1. | Jiří Zimola (ČSSD) | kraj Jihočeský | 46,3% | 33,8% | 19,9% |
2. | Michal Hašek (ČSSD) | kraj Jihomoravský | 42,5% | 8,4% | 49,1% |
3. | Martin Půta (STAN) | kraj Liberecký | 42,1% | 36,5% | 21,4% |
4. | Oldřich Bubeníček (KSČM) | kraj Ústecký | 32,9% | 16,3% | 50,8% |
5. | Martin Netolický (ČSSD) | kraj Pardubický | 30,7% | 12,5% | 56,8% |
6. | Jiří Běhounek (ČSSD) | kraj Vysočina | 27,5% | 18,9% | 53,6% |
7. | Stanislav Mišák (ČSSD) | kraj Zlínský | 25,5% | 29,2% | 45,3% |
8. | Jiří Rozbořil (ČSSD) | kraj Olomoucký | 20,2% | 33,4% | 46,4% |
9. | Václav Novotný (ČSSD) | kraj Karlovarský | 20,1% | 37,6% | 42,3% |
10. | Miloš Petera (ČSSD) | kraj Středočeský | 18,6% | 41,8% | 39,6% |
11. | Tomáš Hudeček (TOP09) | kraj Praha | 14,2% | 22,9% | 62,9% |
12. | Miroslav Novák (ČSSD) | kraj Moravskoslezský | 13,4% | 19,1% | 67,5% |
13. | Lubomír Franc (ČSSD) | kraj Královéhradecký | 11,0% | 28,5% | 60,5% |
14. | Václav Šlajs (ČSSD) | kraj Plzeňský | 10,7% | 12,8% | 76,5% |
Zdroj: TZ AKČR
Hejtman: | Bohumil Šimek (ANO) |
---|---|
Krajské město: | Brno |
Rozloha: | 7197 km2 |
Počet obyvatel: | 1193930 |
Hustota zalidnění: | 157 obyvatel/km2 |
NUTS: | Jihovýchod |
Radní: | Roman Hanák (ČSSD), Taťána Malá (ANO), Marek Šlapal (ČSSD), Jan Vitula (TOP 09), Martin Maleček (Starostové pro Jižní Moravu), Jana Pejchalová (ANO), Miroslav Kubásek (ANO), Petr Hýbler (ANO), Tomáš Soukal (ČSSD), Igor Chlup (ČSSD) |
Koalice: | ČSSD a KDU-ČSL |
Počet obcí s rozšířenou působností: | 21 |
Počet členů rady: | 11 |
Počet členů zastupitelstva: | 65 |
České a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.