Celkem 13 milionů korun rozdělí Karlovarský kraj na vodohospodářské stavby v regionu. Příspěvky získají malé obce do dvou tisíc obyvatel nebo části větších obcí do pěti set obyvatel, které by měly problém dosáhnout například na evropské dotace.
Zdroj: Karlovarský kraj
|
Hejtman: | Jana Vildumetzová (ANO) |
---|---|
Krajské město: | Karlovy Vary |
Rozloha: | 3314 km2 |
Počet obyvatel: | 310245 |
Hustota zalidnění: | 94 obyvatel/km2 |
NUTS: | Severozápad |
Radní: | Dalibor Blažek (HNHRM), Jaroslav Bradáč (SPO), Jan Bureš (ODS), Martin Hurajčík (ANO), Karel Jakobec (ODS), Josef Janů (Piráti), Petr Kubis (ANO), Daniela Seifertová (ANO) |
Koalice: | ČSSD a KSČM |
Počet obcí s rozšířenou působností: | 7 |
Počet členů rady: | 9 |
Počet členů zastupitelstva: | 45 |
České a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.