Sociálního demokrata Milana Štěcha, který dosud vedl horní komoru českého parlamentu, střídá ve funkci občanský demokrat Jaroslav Kubera. Ve finálovém souboji s nominantem KDU-ČSL Václavem Hamplem zvítězil v poměru hlasů 46 ku 24. Schůze Senátu pokračuje volbou místopředsedů.
Hejtman: | Jiří Štěpán (ČSSD) |
---|---|
Krajské město: | Hradec Králové |
Rozloha: | 4756 km2 |
Počet obyvatel: | 560830 |
Hustota zalidnění: | 118 obyvatel/km2 |
NUTS: | Severovýchod |
Radní: | Martin Červíček (ODS), Martina Berdychová (Starostové a Východočeši), Aleš Cabicar (TOP 09), Vladimír Derner (KDU-ČSL), Rudolf Cogan (Starostové a Východočeši), Pavel Hečko (ČSSD), Karel Klíma (KDU-ČSL), Václav Řehoř (ODS) |
Koalice: | ČSSD a KSČM |
Počet obcí s rozšířenou působností: | 15 |
Počet členů rady: | 9 |
Počet členů zastupitelstva: | 45 |
České a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.