Sociálního demokrata Milana Štěcha, který dosud vedl horní komoru českého parlamentu, střídá ve funkci občanský demokrat Jaroslav Kubera. Ve finálovém souboji s nominantem KDU-ČSL Václavem Hamplem zvítězil v poměru hlasů 46 ku 24. Schůze Senátu pokračuje volbou místopředsedů.
Hejtman: | Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) |
---|---|
Krajské město: | Liberec |
Rozloha: | 3163 km2 |
Počet obyvatel: | 447788 |
Hustota zalidnění: | 139 obyvatel/km2 |
NUTS: | Severovýchod |
Radní: | Jitka Volfová (ANO), Jiří Löffelmann (SLK), Radka Loučková Kotasová (ANO), Marek Pieter (SLK), Přemysl Sobotka (ODS), Pavel Svoboda (ČSSD), Petr Tulpa (SLK), Květa Vinklátová (SLK) |
Koalice: | Starostové pro LBK a Změna pro LBK |
Počet obcí s rozšířenou působností: | 10 |
Počet členů rady: | 9 |
Počet členů zastupitelstva: | 45 |
České a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.