Sociálního demokrata Milana Štěcha, který dosud vedl horní komoru českého parlamentu, střídá ve funkci občanský demokrat Jaroslav Kubera. Ve finálovém souboji s nominantem KDU-ČSL Václavem Hamplem zvítězil v poměru hlasů 46 ku 24. Schůze Senátu pokračuje volbou místopředsedů.
Hejtman: | Ivo Vondrák (ANO) |
---|---|
Krajské město: | Ostrava |
Rozloha: | 5427 km2 |
Počet obyvatel: | 1259791 |
Hustota zalidnění: | 230 obyvatel/km2 |
NUTS: | Moravskoslezsko |
Radní: | Lukáš Curylo (KDU-ČSL), Jakub Unucka (ODS), Jaroslav Kania (ANO), Martin Gebauer (ANO), Jan Krkoška (ANO), Jarmila Uvírová (ANO), Stanislav Folwarczny (ODS), Jiří Navrátil (KDU-ČSL), Vít Slováček (KDU-ČSL), Radomíra Vlčková (ANO) |
Koalice: | ČSSD a KSČM |
Počet obcí s rozšířenou působností: | 22 |
Počet členů rady: | 11 |
Počet členů zastupitelstva: | 65 |
České a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.