Sociálního demokrata Milana Štěcha, který dosud vedl horní komoru českého parlamentu, střídá ve funkci občanský demokrat Jaroslav Kubera. Ve finálovém souboji s nominantem KDU-ČSL Václavem Hamplem zvítězil v poměru hlasů 46 ku 24. Schůze Senátu pokračuje volbou místopředsedů.
Hejtman: | Oto Košta (ANO) |
---|---|
Krajské město: | Olomouc |
Rozloha: | 5267 km2 |
Počet obyvatel: | 641681 |
Hustota zalidnění: | 121 obyvatel/km2 |
NUTS: | Střední Morava |
Radní: | Jiří Zemánek (ČSSD), Jan Zahradníček (ANO), Dalibor Horák (ODS), František Jura (ANO), Ladislav Hynek (ČSSD), Pavel Šoltys (ČSSD), Milan Klimeš (ANO), Ladislav Okleštěk (ANO), Petr Vrána (ANO), Ivo Mareš (ODS) |
Koalice: | ČSSD a KSČM |
Počet obcí s rozšířenou působností: | 13 |
Počet členů rady: | 11 |
Počet členů zastupitelstva: | 55 |
České a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.