Sociálního demokrata Milana Štěcha, který dosud vedl horní komoru českého parlamentu, střídá ve funkci občanský demokrat Jaroslav Kubera. Ve finálovém souboji s nominantem KDU-ČSL Václavem Hamplem zvítězil v poměru hlasů 46 ku 24. Schůze Senátu pokračuje volbou místopředsedů.
Hejtman: | Martin Netolický (ČSSD) |
---|---|
Krajské město: | Pardubice |
Rozloha: | 4519 km2 |
Počet obyvatel: | 758548 |
Hustota zalidnění: | 171 obyvatel/km2 |
NUTS: | Severovýchod |
Radní: | Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj), Michal Kortyš (ODS), Bohumil Bernášek (ČSSD), Václav Kroutil (ČSSD), Pavel Šotola (Koalice pro Pardubický kraj), Hana Štěpánová (STAN), Ladislav Valtr (ODS), René Živný (Koalice pro Pardubický kraj) |
Koalice: | ČSSD, KPK a SPOZ |
Počet obcí s rozšířenou působností: | 15 |
Počet členů rady: | 9 |
Počet členů zastupitelstva: | 45 |
České a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.