Sociálního demokrata Milana Štěcha, který dosud vedl horní komoru českého parlamentu, střídá ve funkci občanský demokrat Jaroslav Kubera. Ve finálovém souboji s nominantem KDU-ČSL Václavem Hamplem zvítězil v poměru hlasů 46 ku 24. Schůze Senátu pokračuje volbou místopředsedů.
Hejtman: | Josef Bernard (ČSSD) |
---|---|
Krajské město: | Plzeň |
Rozloha: | 7561 km2 |
Počet obyvatel: | 581175 |
Hustota zalidnění: | 73 obyvatel/km2 |
NUTS: | Jihozápad |
Radní: | Marcela Krejsová (ODS), Ivana Bartošová (Koalice pro Plzeňský kraj), Martin Baxa (ODS), Pavel Čížek (Starostové a Patrioti), Ivo Grüner (ČSSD), Zdeněk Honz (ČSSD), Milena Stárková (ČSSD), Radka Trylčová (ODS) |
Koalice: | ČSSD s KSČM |
Počet obcí s rozšířenou působností: | 15 |
Počet členů rady: | 9 |
Počet členů zastupitelstva: | 45 |
České a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.