Sociálního demokrata Milana Štěcha, který dosud vedl horní komoru českého parlamentu, střídá ve funkci občanský demokrat Jaroslav Kubera. Ve finálovém souboji s nominantem KDU-ČSL Václavem Hamplem zvítězil v poměru hlasů 46 ku 24. Schůze Senátu pokračuje volbou místopředsedů.
Hejtman: | Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) |
---|---|
Krajské město: | Praha |
Rozloha: | 11014 km2 |
Počet obyvatel: | 1287277 |
Hustota zalidnění: | 116 obyvatel/km2 |
NUTS: | Střední Čechy |
Radní: | Gabriel Kovács (ANO), Martin Kupka (ODS), Martin Macháček (STAN), Daniel Marek (TOP 09), Věslav Michalik (STAN), Jaroslava Němcová (ANO), František Petrtýl (ANO), Vít Rakušan (STAN), Jan Skopeček (ODS), Ivo Šanc (STAN) |
Koalice: | ČSSD a KSČM |
Počet obcí s rozšířenou působností: | 26 |
Počet členů rady: | 10 |
Počet členů zastupitelstva: | 65 |
České a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.