Sociálního demokrata Milana Štěcha, který dosud vedl horní komoru českého parlamentu, střídá ve funkci občanský demokrat Jaroslav Kubera. Ve finálovém souboji s nominantem KDU-ČSL Václavem Hamplem zvítězil v poměru hlasů 46 ku 24. Schůze Senátu pokračuje volbou místopředsedů.
Hejtman: | Oldřich Bubeníček, KSČM |
---|---|
Krajské město: | Ústí nad Labem |
Rozloha: | 5335 km2 |
Počet obyvatel: | 830371 |
Hustota zalidnění: | 156 obyvatel/km2 |
NUTS: | Severozápad |
Radní: | Martin Klika (ČSSD), Jaroslav Foldyna (ČSSD), Stanislav Rybák (KSČM), Jaroslav Komínek (KSČM), Petr Šmíd (SPO-SPD), Zdeněk Matouš (ČSSD), Jitka Sachetová (KSČM), Ladislav Drlý (KSČM), Radek Balej (KSČM), Radek Štejnar (ČSSD) |
Koalice: | KSČM a ČSSD |
Počet obcí s rozšířenou působností: | 16 |
Počet členů rady: | 11 |
Počet členů zastupitelstva: | 55 |
České a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.